7/8 満室時利回り7.8%♪1F店舗倉庫♪平成5年1月♪
住之江公園駅2億7,500万円一棟マンション
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 住之江公園
徒歩 3 分
- 間取 -
- 価格 27,500万円
- 利回り 7.8%
物件名 | 住之江公園駅2億7,500万円一棟マンション | 築年月 | 1993年01月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区御崎6丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 27,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.8% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 1045.74㎡ (316.33坪) | 土地面積 | 274.11㎡ (82.91坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 90% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2021070801 | 関連リンク |
情報登録日:2021/07/08 次回の情報更新予定日:2021/07/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 住之江公園駅2億7,500万円一棟マンション
- 27,500 万円
- (1045.74㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 住之江公園
- 大阪市住之江区御崎6丁目