12/17 満室時利回り約9.5%♪RC♪シャッター付ガレージ×10台♪
物件名 | 八尾駅1億2,000万円一棟マンション | 築年月 | 1980年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市南太子堂3丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 12,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 9.5% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 2LDK×9戸 | 構造 | RC | ||
建物面積 | 665.04㎡ (201.17坪) | 土地面積 | 837.86㎡ (253.45坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 高利回り | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2019121704 | 関連リンク |
情報登録日:2019/12/17 次回の情報更新予定日:2019/12/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 八尾駅1億2,000万円一棟マンション
- 12,000 万円
- (665.04㎡)
- JR関西本線 八尾
- 八尾市南太子堂3丁目