大阪・兵庫を中心とした収益不動産の買取・売却・購入等、不動産投資は、
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
(株)エグゼジャパンの【はじめて大家さん】にお任せください。
大阪、関西での不動産買取・売却・購入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
成約済
9/5 店舗物件♪
物件名 | 寺田町駅1,200万円店舗物件 | 築年月 | 1976年08月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区生野西3丁目 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,200万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 68.36㎡ (20.67坪) | 土地面積 | 42.13㎡ (12.74坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2019090506 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寺田町駅1,200万円店舗物件
- 1,200 万円
- (68.36㎡)
- JR大阪環状線 寺田町
- 大阪市生野区生野西3丁目