- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ベルデフラッツ梅田北 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区大淀中3-12-14 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | 修繕積立費 | 11,070円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,610円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 27戸 | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 57.39㎡ (17.36坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 給湯 / 投資マンション / 分譲マンション / 高利回り | ||||||||
備考 | ベルデフラッツ梅田北は、あみだ池筋近くの閑静な住宅地に建つ10階建てのマンションです。スタイリッシュなライトブラウンとホワイトのコントラストが特徴の外観で、1997年3月に竣工しました。住戸は、DINKSやファミリー向けの専有面積57.53㎡~71.83㎡の3LDK~4LDKが全27戸。1階に2戸、2階~9階が1フロアに各3戸、10階が1戸のフロアプランで、9階の2戸はメゾネットタイプです。ベルデフラッツ梅田北の居宅はクローゼット等の収納が豊富で、CATVとインターネットに対応しています。共用エントランスにはTVモニター付きオートロックシステムを導入しています。ベルデフラッツ梅田北の最寄り駅は、徒歩13分の阪急電鉄神戸線中津駅です。マンションすぐライフ大淀中店は毎日の買い物に非常に便利。梅田駅周辺のデパートやショッピングセンター等も近く、買い物に便利な立地です。大淀中公園へは徒歩6分、小学校や中学校も近くにあり、子どものいるファミリーにも適した住環境です。
|
||||||||
物件番号 | 20221007 | 関連リンク |
情報登録日:2022/11/18 次回の情報更新予定日:2022/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- ベルデフラッツ梅田北
- 2,980 万円
- 3LDK (57.39㎡)
- 阪急神戸線 中津
- 大阪市北区大淀中3-12-14