7/2 デザイナーズマンション♪2018年リフォーム済♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ベルデフラッツ阿波座 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区立売堀3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,800万円 | 修繕積立費 | 10,460円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,560円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 29戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 58.1㎡ (17.57坪) | ||
バルコニー面積 | 7.83㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / システムキッチン / 投資マンション / 分譲マンション | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2022070201 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/02 次回の情報更新予定日:2022/07/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ワコーレアルフェス西岡本
- 3,200 万円
- (59.82㎡)
- 阪急神戸線 岡本
- 神戸市東灘区西岡本6丁目
- ベルデフラッツ梅田北
- 2,980 万円
- 3LDK (57.39㎡)
- 阪急神戸線 中津
- 大阪市北区大淀中3-12-14
最近見た物件
- ベルデフラッツ阿波座
- 2,800 万円
- 2LDK (58.1㎡)
- 大阪メトロ千日前線 阿波座
- 大阪市西区立売堀3丁目