1/14 セパレートタイプ♪平成8年5月珍♪駅まで徒歩1分♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーガル新大阪 | 築年月 | 1996年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区東三国1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 740万円 | 修繕積立費 | 4,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,960円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 84戸 | 階建 | 4階 | 方角 | - | 専有面積 | 18.15㎡ (5.49坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 投資マンション / 分譲マンション | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 20210114014 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- エステムコート新大阪
- 850 万円
- 1K (18.9㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 東三国
- 大阪市淀川区宮原1丁目
- シティオアシス東三国
- 2,880 万円
- 2SLDK (68.24㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 東三国
- 大阪市淀川区十八条2丁目
最近見た物件
- リーガル新大阪
- 740 万円
- 1K (18.15㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 東三国
- 大阪市淀川区東三国1丁目